CANDELA – эталон лазерной эпиляции
15.04.2019

Многолетний опыт применения лазеров и многочисленные клинические исследования, подтверждающие высокую долговременную эффективность, обеспечили лазерной косметологии высокую популярность во всём мире.
В нашей клинике вы можете получить следующие квалифицированные услуги в области лазерной косметологии:
Самой востребованной процедурой лазерной косметологии на сегодня является эпиляция. Применение александритового лазера для удаления волос привело к настоящей революции в этой области косметологии. Лазерная эпиляция быстро получила широкое распространение и на данный момент является наиболее эффективным, полностью безопасным, быстрым и наиболее эстетичным методом удаления нежелательных или избыточных волос.
Лазерное фракционное ДОТ-омоложение кожи лица и тела, лазерная шлифовка и подтяжка, устранение пигментных нарушений — ещё один из сегментов, где весьма широко распространены процедуры лазерной косметологии. И здесь лазер позволяет добиться, хороших результатов быстро и с меньшим дискомфортом, нежели многие другие методы современной косметологии.
Однако следует учитывать, что максимальные преимущества любой лазерной процедуры, а также комфорт пациента зависят от профессионализма косметолога и оборудования, которое он использует в своей работе.
В нашей клинике для вас доступно высококлассное лазерное оборудование последнего поколения GentleMax Pro и CO2RE производства Candela (США). Эта надежная аппаратная база позволяет достигнуть оптимального соотношения между результатом процедур, уровнем дискомфорта пациента и продолжительностью реабилитации, и даёт возможность специалистам нашей клиники проводить все мероприятия на высочайшем уровне.
| Область тела | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Высокие уровни энергии | |
| Лицо + шея + декольте | 22500 |
| Лицо + шея | 23000 руб. |
| Лицо | 14400 |
| Лицо с подбородочной областью | 21000 руб. |
| Зона декольте | 15000 руб. |
| Область шеи | 15000 руб. |
| Область вокруг глаз | 9000 руб. |
| Верхнее или нижнее веко | 4500 руб. |
| Область кожи вокруг рта | 7000 руб. |
| Руки (кисти) | 8000 руб. |
| Живот | 20000 руб. |
| Бедра | 20000 руб. |
| Низкий уровень энергии, режим Light (без периода реабилитации ) | |
| Лицо + шея + декольте | 15000 руб. |
| Лицо + шея | 11000 руб. |
| Лицо | 4500 |
| Лицо с подбородочной областью | 9000 руб. |
| Зона декольте | 4500 |
| Область шеи | 4500 |
| Область вокруг глаз | 4000 руб. |
| Верхнее или нижнее веко | 3000 руб. |
| Область кожи вокруг рта | 4500 руб. |
| Руки (кисти) | 4500 руб. |
| Живот | 10000 руб. |
| Бедра | 10000 руб. |
| Коррекция рубцов | |
| Коррекция рубца до 3 кв. см (за кв. см.) | 1500 руб. |
| Коррекция рубца от 3 кв.см. (за кв. см.) | 1000 руб. |
| Удаление пигментных образований | |
| Удаление пигментных пятен, до 5 кв. см (за кв. см.) | 1000 руб. |
| Удаление пигментных пятен, от 5 кв. см (за кв. см.) | 800 руб. |
| Лечение | |
| Лечение акне (лицо) | 4500 |
| Лечение акне до 3 кв. см (за кв. см.) | 1500 руб. |
| Лечение акне от 3 кв. см (за кв. см.) | 1000 руб. |
| Плазменное увлажнение - введение препаратов (без стоимости препаратов) (1 зона) | 2000 руб. |
| Область тела | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Для женщин | |
| Межбровье | 800 руб. |
| Брови | 900 руб. |
| Уши | 1000 руб. |
| Бакенбарды | 1200 руб. |
| Верхняя губа | 700 руб. |
| Крылья носа | 800 руб. |
| Подбородок | 1000 руб. |
| Щеки | 1600 руб. |
| Лицо | 3500 руб. |
| Передняя поверхность шеи | 1200 руб. |
| Задняя поверхность шеи | 1500 руб. |
| Подмышечная область | 1100 руб. |
| Кисти рук | 1500 руб. |
| Руки до локтя (предплечья) | 2800 руб. |
| Руки выше локтя (предплечья) | 3000 руб. |
| Руки полностью | 6000 руб. |
| Грудь (вокруг ареолы соска) | 1000 руб. |
| Грудь (область декольте) | 1800 руб. |
| Нижняя 1/3 спины (поясница) | 3200 руб. |
| Белая линия живота | 1500 руб. |
| Бикини | 2500 руб. |
| Глубокое бикини | 3400 руб. |
| Тотальное бикини | 3900 руб. |
| Бедра | 5900 руб. |
| Голени | 4000 руб. |
| Ноги полностью | 8700 руб. |
| Межъягодичная область | 1500 руб. |
| Ягодицы | 3000 руб. |
| Внутренняя поверхность бёдер (1/4) | 1600 руб. |
| Внутренняя поверхность бёдер (1/3) | 2000 руб. |
| Колени | 1700 руб. |
| Тыльная поверхность стопы | 1000 руб. |
| Пальцы ног | 1000 руб. |
| Спина полностью | 8500 руб. |
| 1 Вспышка | 125 руб. |
| Стрижка волос триммером | 250 руб. |
| Для мужчин | |
| Межбровье | 1100 руб. |
| Брови | 1100 руб. |
| Уши | 1200 руб. |
| Бакенбарды | 1400 руб. |
| Верхняя губа | 1600 руб. |
| Крылья носа | 900 руб. |
| Подбородок | 1600 руб. |
| Щеки | 1900 руб. |
| Лицо | 5000 руб. |
| Передняя поверхность шеи | 2300 руб. |
| Задняя поверхность шеи | 2400 руб. |
| Подмышечная область | 2300 руб. |
| Кисти рук | 2000 руб. |
| Руки до локтя (предплечья) | 6000 руб. |
| Руки выше локтя (плечи) | 4500 руб. |
| Руки полностью | 9000 руб. |
| Грудь (вокруг ареолы соска) | 1600 руб. |
| Грудь полностью | 6500 руб. |
| Верхняя1/3 спины (по нижнему краю лопаток) | 4000 руб. |
| Средняя1/3 спины (от нижнего края лопаток до поясницы) | 4000 руб. |
| Нижняя 1/3 спины (поясница) | 4000 руб. |
| Спина полностью | 10000 руб. |
| Белая линия живота | 2000 руб. |
| Бикини | 3500 руб. |
| Глубокое бикини | 5500 руб. |
| Тотальное бикини | 6500 руб. |
| Бедра | 9000 руб. |
| Голени | 8000 руб. |
| Ноги полностью | 14000 руб. |
| Межъягодичная область | 2000 руб. |
| Ягодицы | 3500 руб. |
| 1 Вспышка | 125 руб. |
| Стрижка волос триммером | 250 руб. |
| Область тела | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Крылья носа | 1500 руб. |
| Нос | 3000 руб. |
| Щека | 3000 руб. |
| Лицо (за 1 см2 ) | 600 руб. |
| Тело (за 1 см2 ) | 500 руб. |
| Локальная зона более 10 см2 (за 1 см2) | 300 руб. |
| Область тела | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Крылья носа | 1500 руб. |
| Нос | 3000 руб. |
| Щека | 3000 руб. |
| Лицо (за 1 см2 ) | 600 руб. |
| Тело (за 1 см2 ) | 500 руб. |
| Локальная зона более 10 см2 (за 1 см2) | 300 руб. |
| Область тела | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Лицо | 5000 |
| Лоб | 2500 |
| Носогубный треугольник | 2000 |
| Щеки | 2500 |
| Шея | 4500 |
| Декольте | 4000 |
| Лицо + шея + декольте | 13000 |
| Кисти рук | 3500 |
| Область тела | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Режим 1: поверхностное воздействие | |
| Всё лицо | 10000 руб. |
| Лоб | 5500 руб. |
| Декольте | 7500 руб. |
| Нос и межбровье | 5000 руб. |
| Верхние веки | 5000 руб. |
| Нижние веки | 5000 руб. |
| Нижние веки и гусиные лапки | 6000 руб. |
| Височная область | 5000 руб. |
| Щеки | 6000 руб. |
| Верхняя губа и носогубные складки | 5500 руб. |
| Периоральная зона (вокруг рта - кисетные морщины) | 6500 руб. |
| Подбородок | 5000 руб. |
| Нижняя треть лица | 8000 руб. |
| Шея | 7000 руб. |
| Лицо + шея | 14000 руб. |
| Лицо + шея + декольте | 18000 руб. |
| Шея + декольте | 10000 руб. |
| Кисти рук | 5000 руб. |
| Плечи | 7500 руб. |
| Передняя поверхность брюшной стенки (живот) | 9000 руб. |
| Внутренняя поверхность бедер | 12000 руб. |
| Ягодицы | 15000 руб. |
| Режим 2: срединное воздействие | |
| Всё лицо | 18000 руб. |
| Лоб | 10500 руб. |
| Декольте | 13000 руб. |
| Нос и межбровье | 8000 руб. |
| Верхние веки | 9000 руб. |
| Нижние веки | 9000 руб. |
| Нижние веки и гусиные лапки | 10000 руб. |
| Височная область | 8000 руб. |
| Щеки | 11000 руб. |
| Верхняя губа и носогубные складки | 10500 руб. |
| Периоральная зона (вокруг рта - кисетные морщины) | 10500 руб. |
| Подбородок | 9000 руб. |
| Нижняя треть лица | 13000 руб. |
| Шея | 12000 руб. |
| Лицо + шея | 23000 руб. |
| Лицо + шея + декольте | 29000 руб. |
| Шея + декольте | 17500 руб. |
| Кисти рук | 9000 руб. |
| Плечи | 11000 руб. |
| Передняя поверхность брюшной стенки (живот) | 13000 руб. |
| Внутренняя поверхность бедер | 20000 руб. |
| Ягодицы | 26500 руб. |
| Режим 3: глубокое воздействие | |
| Всё лицо | 31500 руб. |
| Лоб | 15500 руб. |
| Декольте | 19500 руб. |
| Нос и межбровье | 14000 руб. |
| Верхние веки | 14000 руб. |
| Нижние веки | 14000 руб. |
| Нижние веки и гусиные лапки | 15000 руб. |
| Височная область | 14000 руб. |
| Щеки | 17000 руб. |
| Верхняя губа и носогубные складки | 15500 руб. |
| Периоральная зона (вокруг рта - кисетные морщины) | 16000 руб. |
| Подбородок | 14000 руб. |
| Нижняя треть лица | 19500 руб. |
| Шея | 18000 руб. |
| Лицо + шея | 38500 руб. |
| Лицо + шея + декольте | 48000 руб. |
| Шея + декольте | 29000 руб. |
| Кисти рук | 14000 руб. |
| Плечи | 16000 руб. |
| Передняя поверхность брюшной стенки (живот) | 20000 руб. |
| Внутренняя поверхность бедер | 34000 руб. |
| Ягодицы | 39500 руб. |
| Область тела | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Растяжки на груди, животе, бедрах, см2 | 400 руб. |
| Коррекция линейных рубцов, см2 | 1000 руб. |
| Удаление пигментных пятен, кератоза, см2 | 600 руб. |
Звоните 8 (812) 554-16-94 и записывайтесь на прием к косметологу, не откладывайте молодость на завтра! Или оставьте свой номер, мы перезвоним →
CANDELA – эталон лазерной эпиляции
15.04.2019
22.08.2018